Montane通用尺寸表


 

男款服飾單位:公分(cm)

XS S M L XL XXL XXXL
胸圍 92 97 102 107 112 117 122
腰圍 71 76 81 86 91 96 101
一般褲長 81 81 81 81 81 81 81
短版褲長 76 76 76 76 76 76 76
長版褲長 86 86 86 86 86 86 86
袖長 82 84 86 88 90 92 92
 

女款服飾單位:公分(cm)

XXS XS S M L XL XXL
UK/US/EU 6/2/32 8/4/34 10/6/36 12/8/38 14/10/40 16/12/42 18/14/44
胸圍 72-78 82-86 86-90 90-94 94-99 99-104 104-109
腰圍 60-64 64-68 68-72 72-76 76-81 81-86 86-91
臀圍 86-90 90-94 94-98 98-102 102-107 107-112 112-117
一般褲長 78.5 78.5 78.5 78.5 78.5 78.5 78.5
短版褲長 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5
長版褲長 83.5 83.5 83.5 83.5 83.5 83.5 83.5
袖長 70 72 74 76 78 80 80
 

中性服飾單位:公分(cm)

XS S M L XL
UK/US/EU 6-8 / XXS-XS / 32-34 8-10 / XS-S / 34-36 10-12 / S-M / 36-38 12-14 / M-L / 38-40 14-16 / L-XL / 40-42
胸圍 87-92 92-97 97-102 102-107 107-112
腰圍 66-71 71-76 76-81 81-86 86-91
臀圍 87-92 92-97 97-102 102-107 107-112
褲長 75 77.5 80 82.5 85
 

配件&背包單位:公分(cm)

中性手套
XS S M L XL
手圍 17-18.5 18.5-20 20-22 22-23.5 23.5-25
手掌長 17 18.5 20 21.5 23
女款手套
XS S M L
手圍 16.5-17.5 17.5-18.5 18.5-19.5 19.5-20.5
手掌長 16.5 17.5 18.5 19.5
頭部
S M L XL
頭圍 55-56.5 56.5-58 58-59.5 59.5-61
鞋套
XS S M L XL
UK (中性) 3.5-5 5.5-7 7.5-9 9.5-11 11.5-13.5
US (男性) 4-5.5 6-7.5 8-9.5 10 -11.5 12-14
US (女性) 7-8.5 9-10.5 11-12.5 13-14.5 15-16.5
EU (中性) 36-38 38.5-40.5 41.5-43 44-45.5 46.5-49
綁腿
S M L
UK 4.5-7 7-9 9-12
US 5-8 8-10 10-13
EU 37-40.5 40.5-42.5 42.5-46.5
中性 背包
S-M M-L ONE SIZE
背長 40-45 45-53 45-53公分
女性 背包
S-M M-L
背長 38-43 43-48
中性 VIA 背包 / 背心
S M L
胸圍 76-92 88.5-102 99.5-114.5
已加入購物車
網路異常,請重新整理